全廣投資股份有限公司
基本資料
| 統編 | 16273075 |
|---|---|
| 公司名稱 | 全廣投資股份有限公司 |
| 負責人 | 郭家卉 |
| 登記地址 | 屏東縣東港鎮新勝里新勝街108號1樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 24,000,000 |
| 已實收資本額 | 16,200,000 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司設立日期 | 民國 86 年 11 月 21 日 |
| 變更核准日期 | 民國 109 年 12 月 23 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事長 | 郭家卉
1,249,000
|
| 董事 | 陳綺鄉
80,000
|
| 董事 | 陳華懋
80,000
|
| 監察人 | 陳渝潔
80,000
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業。 |