三合投資股份有限公司
基本資料
| 統編 | 16348484 |
|---|---|
| 公司名稱 | 三合投資股份有限公司 |
| 負責人 | |
| 登記地址 | 屏東縣屏東市華正路七五號二樓 |
| 公司狀態 | 解散 |
| 資本額 | 29,000,000 |
| 已實收資本額 | 29,000,000 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司設立日期 | 民國 86 年 12 月 20 日 |
| 變更核准日期 | 民國 86 年 12 月 20 日 |
| 撤銷核准日期 | 民國 95 年 10 月 5 日 |
| 停業核准日期 | 格式錯誤 |
| 停業開始日期 | 格式錯誤 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 監察人 | 林宏營
500,000
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業。 |