昶和交通有限公司
基本資料
統編 | 16379470 |
---|---|
公司名稱 | 昶和交通有限公司 |
負責人 | 廖輝亮 |
登記地址 | 屏東縣屏東市勝利里青島街57號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 25,000,000 |
已實收資本額 | 0 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 87 年 2 月 11 日 |
變更核准日期 | 民國 109 年 7 月 6 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事 | 廖輝亮
7,000,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
G101061 | 汽車貨運業 |