晶友股份有限公司
基本資料
統編 | 16443543 |
---|---|
公司名稱 | 晶友股份有限公司 |
負責人 | 楊正氣 |
登記地址 | 新竹市光復路二段295號11樓之5 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 12,745,000 |
已實收資本額 | 12,745,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 87 年 4 月 15 日 |
變更核准日期 | 民國 107 年 11 月 30 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 楊正氣
1,021,690
|
監察人 | 張慶元
0
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
F119010 | 電子材料批發業。 |
F219010 | 電子材料零售業。 |
I301010 | 資訊軟體服務業。 |
F401010 | 國際貿易業。 |