健業投資股份有限公司
基本資料
| 統編 | 16468369 |
|---|---|
| 公司名稱 | 健業投資股份有限公司 |
| 負責人 | 陳怡蓁 |
| 登記地址 | 屏東縣東港鎮新勝里新勝街110號1樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 27,300,000 |
| 已實收資本額 | 27,300,000 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 公司設立日期 | 民國 87 年 10 月 6 日 |
| 變更核准日期 | 民國 113 年 11 月 18 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事長 | 陳怡蓁
25,000
|
| 董事 | 陳加仁
1,372,000
|
| 董事 | 曾瓊玉
1,060,000
|
| 監察人 | 陳建甫
115,000
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業。 |