先捷投資股份有限公司
基本資料
統編 | 16653414 |
---|---|
公司名稱 | 先捷投資股份有限公司 |
負責人 | 黃英源 |
登記地址 | 嘉義縣新港鄉月眉村月眉潭143-3號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 25,000,000 |
已實收資本額 | 3,500,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 87 年 9 月 11 日 |
變更核准日期 | 民國 110 年 7 月 5 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 黃英源
160,720
|
董事 | 黃琛凱
28,560
|
監察人 | 陳麗琚
160,720
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |