鈺展投資股份有限公司
基本資料
統編 | 16693302 |
---|---|
公司名稱 | 鈺展投資股份有限公司 |
負責人 | 李特維 |
登記地址 | 嘉義縣民雄鄉西安村西安路61號 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 12,000,000 |
已實收資本額 | 12,000,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 87 年 11 月 10 日 |
變更核准日期 | 民國 104 年 9 月 15 日 |
撤銷核准日期 | 格式錯誤 |
停業核准日期 | 格式錯誤 |
停業開始日期 | 格式錯誤 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
監察人 | 李玟宜
80,000
|
董事 | 李芯瑜
80,000
|
董事 | 李林美華
400,000
|
董事長 | 李特維
600,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業。 |