弘仁投資有限公司
基本資料
統編 | 16845455 |
---|---|
公司名稱 | 弘仁投資有限公司 |
負責人 | 劉俊衢 |
登記地址 | 嘉義市東區民樂街30號之2一樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 130,000,000 |
已實收資本額 | 0 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 88 年 6 月 3 日 |
變更核准日期 | 民國 111 年 9 月 16 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事 | 劉俊衢
63,000,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |