秀和興業股份有限公司
基本資料
統編 | 22662236 |
---|---|
公司名稱 | 秀和興業股份有限公司 |
負責人 | 陳萬寶 |
登記地址 | 嘉義縣民雄鄉民雄工業區中正路15號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 57,000,000 |
已實收資本額 | 57,000,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 76 年 8 月 10 日 |
變更核准日期 | 民國 111 年 3 月 10 日 |
停業核准日期 | 民國 111 年 11 月 1 日 |
停業開始日期 | 民國 111 年 11 月 1 日 |
停業結束日期 | 民國 112 年 10 月 31 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 陳萬寶
3,990,000
|
監察人 | 關鎮
1,710,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
生產安全排氣鋁殼內外銷 | |
電容器用外殼之製造銷售 | |
電子零件之製造銷售 | |
鋁材之製造銷售 | |
前各項有關之進出口貿易業務 | |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |