北濱育樂事業股份有限公司
基本資料
| 統編 | 22954613 |
|---|---|
| 公司名稱 | 北濱育樂事業股份有限公司 |
| 負責人 | 莊榮圻 |
| 登記地址 | 新北市蘆洲區中正路39號 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 199,500,000 |
| 已實收資本額 | 199,500,000 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 公司設立日期 | 民國 77 年 5 月 31 日 |
| 變更核准日期 | 民國 113 年 8 月 15 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事長 | 莊榮圻
0
|
| 監察人 | 加慶興業股份有限公司
1,287,000
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F501060 | 餐館業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| J701020 | 遊樂園業 |
| J701040 | 休閒活動場館業 |
| J801010 | 高爾夫球場業 |
| J801030 | 競技及休閒體育場館業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |