霖興投資有限公司
基本資料
| 統編 | 24391610 |
|---|---|
| 公司名稱 | 霖興投資有限公司 |
| 負責人 | 張哲豪 |
| 登記地址 | 嘉義縣民雄鄉文隆村山腳1之105號 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 21,200,000 |
| 已實收資本額 | 0 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司設立日期 | 民國 98 年 4 月 21 日 |
| 變更核准日期 | 民國 105 年 6 月 23 日 |
| 撤銷核准日期 | 格式錯誤 |
| 停業核准日期 | 格式錯誤 |
| 停業開始日期 | 格式錯誤 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事 | 張哲豪
21,200,000
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |