采翔投資股份有限公司
基本資料
| 統編 | 27880865 |
|---|---|
| 公司名稱 | 采翔投資股份有限公司 |
| 負責人 | 陳如愔 |
| 登記地址 | 嘉義市東區後庄里林森東路321巷2號 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 70,900,000 |
| 已實收資本額 | 70,900,000 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司設立日期 | 民國 94 年 8 月 29 日 |
| 變更核准日期 | 民國 111 年 9 月 1 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事長 | 陳如愔
6,190,000
|
| 董事 | 洪肇駸
0
|
| 董事 | 江雪霞
200,000
|
| 監察人 | 陳弘毅
200,000
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |