新翔投資股份有限公司
基本資料
統編 | 28063027 |
---|---|
公司名稱 | 新翔投資股份有限公司 |
負責人 | 梁子展 |
登記地址 | 屏東縣東港鎮朝隆路74號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 6,000,000 |
已實收資本額 | 6,000,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 94 年 12 月 26 日 |
變更核准日期 | 民國 106 年 6 月 22 日 |
撤銷核准日期 | 格式錯誤 |
停業核准日期 | 格式錯誤 |
停業開始日期 | 格式錯誤 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事 | 梁玉虹
140,000
|
董事 | 梁陳春蓮
99,000
|
董事長 | 梁子展
171,000
|
監察人 | 梁機枰
60,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業。 |