銘偉投資股份有限公司
基本資料
統編 | 28063899 |
---|---|
公司名稱 | 銘偉投資股份有限公司 |
負責人 | 黃銘洲 |
登記地址 | 嘉義市東區東義路109巷17號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 10,000,000 |
已實收資本額 | 10,000,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 94 年 12 月 26 日 |
變更核准日期 | 民國 104 年 12 月 9 日 |
撤銷核准日期 | 格式錯誤 |
停業核准日期 | 格式錯誤 |
停業開始日期 | 格式錯誤 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事 | 黃瑋泓
60,000
|
董事 | 黃莉涵
50,000
|
監察人 | 鐘美淇
40,000
|
董事長 | 黃銘洲
760,000
|
董事 | 黃卉汝
50,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |