英睿投資股份有限公司
基本資料
統編 | 28548775 |
---|---|
公司名稱 | 英睿投資股份有限公司 |
負責人 | 周榮和 |
登記地址 | 嘉義縣大林鎮永祿新城17號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 3,600,000 |
已實收資本額 | 3,600,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 95 年 12 月 26 日 |
變更核准日期 | 民國 109 年 9 月 14 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 周榮和
110,000
|
監察人 | 簡春梅
110,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |