吉盛投資有限公司
基本資料
統編 | 28918777 |
---|---|
公司名稱 | 吉盛投資有限公司 |
負責人 | 陳韋孝 |
登記地址 | 嘉義縣竹崎鄉灣橋村碑堂23巷1號 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 500,000 |
已實收資本額 | 0 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 97 年 1 月 23 日 |
變更核准日期 | 民國 105 年 6 月 8 日 |
撤銷核准日期 | 格式錯誤 |
停業核准日期 | 格式錯誤 |
停業開始日期 | 格式錯誤 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事 | 陳韋孝
500,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |