大勝資產管理股份有限公司
基本資料
| 統編 | 28959869 |
|---|---|
| 公司名稱 | 大勝資產管理股份有限公司 |
| 負責人 | 黃雀 |
| 登記地址 | 屏東縣屏東市端正里中正路72號6樓之1 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 1,000,000 |
| 已實收資本額 | 1,000,000 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
| 公司設立日期 | 民國 97 年 4 月 9 日 |
| 變更核准日期 | 民國 112 年 3 月 22 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事長 | 黃雀
1,000
|
| 董事 | 蕭俊隆
8,400
|
| 董事 | 豐滿投資有限公司
13,500
|
| 監察人 | 劉智豪
20,000
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |