全崴生技股份有限公司
基本資料
統編 | 29167921 |
---|---|
公司名稱 | 全崴生技股份有限公司 |
負責人 | 李世仁 |
登記地址 | 新竹科學園區新竹市東區研發二路12號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 800,000,000 |
已實收資本額 | 326,750,000 |
登記機關 | 科技部新竹科學園區管理局 |
公司設立日期 | 民國 99 年 7 月 6 日 |
變更核准日期 | 民國 113 年 2 月 6 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 李世仁
3,325,000
|
董事 | 李秋月
165,000
|
董事 | 鍾鼎君
/ 英屬維京群島商ABLbridge Corporation
5,750,000
|
董事 | 湯謦瑋
/ 英屬維京群島商ABLbridge Corporation
5,750,000
|
董事 | 袁友萊
2,000,000
|
監察人 | 李思佳
/ 英屬維京群島商AB Value Bridge (VI) Corporation
6,474,000
|
監察人 | 蔡珮漪
/ 英屬維京群島商AB Value Bridge (VI) Corporation
6,474,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
F108021 | 西藥批發業 |
C802041 | 西藥製造業 |
CF01011 | 醫療器材製造業 |
F108031 | 醫療器材批發業 |
F401010 | 國際貿易業 |
IC01010 | 藥品檢驗業 |
IG02010 | 研究發展服務業 |
IG01010 | 生物技術服務業 |
C801010 | 基本化學工業(限區外營運) |
C801990 | 其他化學材料製造業(限區外營運) |
C802100 | 化粧品製造業(限區外營運) |
F107200 | 化學原料批發業(限區外營運) |
F107990 | 其他化學製品批發業(限區外營運) |
F108040 | 化粧品批發業(限區外營運) |
F113030 | 精密儀器批發業(限區外營運) |
F207200 | 化學原料零售業(限區外營運) |
F207990 | 其他化學製品零售業(限區外營運) |
F208040 | 化粧品零售業(限區外營運) |
F208050 | 乙類成藥零售業(限區外營運) |
F213040 | 精密儀器零售業(限區外營運) |
F399990 | 其他綜合零售業(限區外營運) |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業(限區外營運) |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限區外營運) |
F208021 | 西藥零售業(限區外營運) |
F208031 | 醫療器材零售業(限區外營運) |
研究、設計、開發、製造及銷售下列產品: | |
高階生物性傷口敷料 |