東連船務代理股份有限公司
基本資料
| 統編 | 30827627 |
|---|---|
| 公司名稱 | 東連船務代理股份有限公司 |
| 負責人 | 藍俊逸 |
| 登記地址 | 澎湖縣馬公市民權路78號2樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 10,500,000 |
| 已實收資本額 | 10,500,000 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司設立日期 | 民國 65 年 10 月 7 日 |
| 變更核准日期 | 民國 99 年 10 月 19 日 |
| 撤銷核准日期 | 格式錯誤 |
| 停業核准日期 | 格式錯誤 |
| 停業開始日期 | 格式錯誤 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事 | 藍凱元
1,050,000
|
| 董事長 | 藍俊逸
1,575,000
|
| 監察人 | 趙子隆
0
|
| 董事 | 藍菁
0
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| G301011 | 船舶運送業 |
| G401011 | 船務代理業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |