蒹葭投資股份有限公司
基本資料
統編 | 42973357 |
---|---|
公司名稱 | 蒹葭投資股份有限公司 |
負責人 | 御風堂投資有限公司 |
登記地址 | 嘉義市東區中山里安樂街3號6樓之2 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 22,291,230 |
已實收資本額 | 22,291,230 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 107 年 7 月 12 日 |
變更核准日期 | 民國 109 年 11 月 18 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 御風堂投資有限公司
30,123
|
董事 | 張雪美
200,000
|
董事 | 林芬蘭
500,000
|
監察人 | 臧大年
0
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |