台恩實業股份有限公司
基本資料
統編 | 47222236 |
---|---|
公司名稱 | 台恩實業股份有限公司 |
負責人 | 洪炳雄 |
登記地址 | 新竹市磐石里竹文街120號 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 26,800,000 |
已實收資本額 | 26,800,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 69 年 9 月 11 日 |
變更核准日期 | 民國 109 年 7 月 30 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 洪炳雄
13,083
|
監察人 | 洪久惠
728
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
E103101 | 環境保護工程專業營造業 |
D301010 | 自來水經營業 |
E604010 | 機械安裝業 |
F107170 | 工業助劑批發業 |
F107990 | 其他化學製品批發業 |
F113010 | 機械批發業 |
F113020 | 電器批發業 |
F113030 | 精密儀器批發業 |
F113100 | 污染防治設備批發業 |
F207080 | 環境用藥零售業 |
F207170 | 工業助劑零售業 |
F207200 | 化學原料零售業 |
F207990 | 其他化學製品零售業 |
F213010 | 電器零售業 |
F213040 | 精密儀器零售業 |
F213080 | 機械器具零售業 |
F213100 | 污染防治設備零售業 |
F213990 | 其他機械器具零售業 |
F401010 | 國際貿易業 |
J101060 | 廢(污)水處理業 |
J101080 | 廢棄物資源回收業 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
CB01010 | 機械設備製造業 |
CB01990 | 其他機械製造業 |
E599010 | 配管工程業 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
E603050 | 自動控制設備工程業 |
E401010 | 疏濬業 |
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |