瘋狂的眼投資股份有限公司
基本資料
| 統編 | 52393688 |
|---|---|
| 公司名稱 | 瘋狂的眼投資股份有限公司 |
| 負責人 | 吳任旺 |
| 登記地址 | 屏東縣屏東市南京路31號三樓之5 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 4,200,000 |
| 已實收資本額 | 4,200,000 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 公司設立日期 | 民國 105 年 10 月 27 日 |
| 變更核准日期 | 民國 113 年 12 月 25 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事長 | 吳任旺
56,028
|
| 董事 | 吳慶隆
97,986
|
| 董事 | 吳明坤
70,014
|
| 監察人 | 林新傑
97,986
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |