宗億投資股份有限公司
基本資料
統編 | 53408082 |
---|---|
公司名稱 | 宗億投資股份有限公司 |
負責人 | 陳民原 |
登記地址 | 屏東縣東港鎮興農路1-2號 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 30,000,000 |
已實收資本額 | 28,980,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 100 年 5 月 27 日 |
變更核准日期 | 民國 108 年 3 月 6 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 陳民原
2,048,000
|
監察人 | 邱淑敏
450,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |