郁樺投資股份有限公司
基本資料
統編 | 53858621 |
---|---|
公司名稱 | 郁樺投資股份有限公司 |
負責人 | 陳麗秋 |
登記地址 | 屏東縣屏東市北平路2號 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 5,683,250 |
已實收資本額 | 5,683,250 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 101 年 6 月 4 日 |
變更核准日期 | 民國 105 年 5 月 19 日 |
撤銷核准日期 | 格式錯誤 |
停業核准日期 | 格式錯誤 |
停業開始日期 | 格式錯誤 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
監察人 | 陳嬿竹
0
|
董事長 | 陳麗秋
507,192
|
董事 | 王聖文
21,133
|
董事 | 林姸邑
40,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |