璿元科技股份有限公司
基本資料
統編 | 54087708 |
---|---|
公司名稱 | 璿元科技股份有限公司 |
負責人 | 李苾文 |
登記地址 | 臺南市新市區南科三路13號3樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 100,000,000 |
已實收資本額 | 47,000,000 |
登記機關 | 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 |
公司設立日期 | 民國 102 年 11 月 8 日 |
變更核准日期 | 民國 113 年 7 月 17 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 李苾文
2,043,487
|
監察人 | 梁文櫻
102,173
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。(限園區外) |
I103060 | 管理顧問業(限園區外) |
I199990 | 其他顧問服務業(限園區外) |
I301010 | 資訊軟體服務業 |
I301020 | 資料處理服務業(限園區外) |
I301030 | 電子資訊供應服務業(限園區外) |
I501010 | 產品設計業 |
IF04010 | 非破壞檢測業(限園區外) |
IG02010 | 研究發展服務業 |
IG03010 | 能源技術服務業(限園區外) |
F218010 | 資訊軟體零售業(限園區外) |
F219010 | 電子材料零售業(限園區外) |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 |
CC01080 | 電子零組件製造業 |
CC01090 | 電池製造業 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
CD01060 | 航空器及其零件製造業 |
CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業(限園區外) |
F213110 | 電池零售業(限園區外) |
F214070 | 航空器及其零件零售業(限園區外) |
F216010 | 照相器材零售業(限園區外) |
JZ99030 | 攝影業(限園區外) |
JZ99990 | 未分類其他服務業(限園區外) |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業(限園區外) |
F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業(限園區外) |
I101080 | 工、礦顧問業(限園區外) |
I101100 | 航空顧問業(限園區外) |
IB01010 | 建築物公共安全檢查業(限園區外) |
J101010 | 建築物清潔服務業(限園區外) |
J101020 | 病媒防治業(限園區外) |
J101050 | 環境檢測服務業(限園區外) |
准予投資經營:研發、設計、生產及銷售下列產品:1.客製化無人機 2.智慧電池 3.數圖控合一遙控器 4.機載電腦 |