元和立投資股份有限公司
基本資料
統編 | 54512289 |
---|---|
公司名稱 | 元和立投資股份有限公司 |
負責人 | 黃英海 |
登記地址 | 屏東縣屏東市大武里建南路39號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 18,000,000 |
已實收資本額 | 18,000,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 102 年 8 月 5 日 |
變更核准日期 | 民國 105 年 4 月 7 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 黃英海
1,000,000
|
董事 | 黃冠蓁
0
|
董事 | 黃楊文枝
0
|
監察人 | 黃文鴻
800,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |