隨處樂投資有限公司
基本資料
統編 | 54532519 |
---|---|
公司名稱 | 隨處樂投資有限公司 |
負責人 | 洪儀純 |
登記地址 | 嘉義市東區東川里啟明路136號 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 146,500,000 |
已實收資本額 | 0 |
登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
公司設立日期 | 民國 102 年 10 月 18 日 |
變更核准日期 | 民國 113 年 9 月 5 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事 | 洪儀純
1,000
|
董事 | 戴俊郎
146,499,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |