統旺投資有限公司
基本資料
統編 | 54542072 |
---|---|
公司名稱 | 統旺投資有限公司 |
負責人 | 黃彥皓 |
登記地址 | 嘉義縣水上鄉中庄村中庄111之11號 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 9,500,000 |
已實收資本額 | 0 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 102 年 11 月 21 日 |
變更核准日期 | 民國 103 年 3 月 28 日 |
撤銷核准日期 | 格式錯誤 |
停業核准日期 | 格式錯誤 |
停業開始日期 | 格式錯誤 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事 | 黃彥皓
3,800,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |