采緯投資股份有限公司
基本資料
統編 | 54991871 |
---|---|
公司名稱 | 采緯投資股份有限公司 |
負責人 | 顏孝倫 |
登記地址 | 屏東縣萬丹鄉社口村加社路203號 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 460,744,000 |
已實收資本額 | 460,744,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 108 年 5 月 6 日 |
變更核准日期 | 民國 112 年 1 月 19 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 顏孝倫
643,200
|
監察人 | 林慶雄
331,200
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |
I102010 | 投資顧問業 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |