樸耕投資有限公司
基本資料
統編 | 55941322 |
---|---|
公司名稱 | 樸耕投資有限公司 |
負責人 | 黃戀雅 |
登記地址 | 嘉義縣水上鄉寬士村崎子頭49-3號二樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 250,000 |
已實收資本額 | 0 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 105 年 12 月 6 日 |
變更核准日期 | 民國 110 年 7 月 26 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事 | 黃戀雅
127,500
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |