起而行綠能股份有限公司
基本資料
統編 | 57612402 |
---|---|
公司名稱 | 起而行綠能股份有限公司 |
負責人 | 簡金品 |
登記地址 | 新竹科學園區新竹市東區篤行路6-3號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 600,000,000 |
已實收資本額 | 272,501,301 |
登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
公司設立日期 | 民國 106 年 9 月 15 日 |
變更核准日期 | 民國 114 年 7 月 31 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 簡金品
2,628,241
|
董事 | 林安宏
5,336,137
|
董事 | 鎵樂昌投資股份有限公司
33,563,220
|
董事 | 僑威科技股份有限公司
24,329,788
|
董事 | 和泰汽車股份有限公司
18,668,685
|
監察人 | 王正德
872,859
|
監察人 | 陳品嘉
0
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 |
CC01080 | 電子零組件製造業 |
CC01090 | 電池製造業 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
CD01010 | 船舶及其零件製造業 |
CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 |
CD01060 | 航空器及其零件製造業 |
CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 |
CE01010 | 一般儀器製造業 |
CE01021 | 度量衡器製造業 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
E599010 | 配管工程業 |
E601010 | 電器承裝業 |
E601020 | 電器安裝業 |
E603010 | 電纜安裝工程業 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業(限區外經營) |
E603050 | 自動控制設備工程業 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業(限區外經營) |
E603090 | 照明設備安裝工程業(限區外經營) |
E604010 | 機械安裝業 |
E605010 | 電腦設備安裝業 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
F113020 | 電器批發業(限區外經營) |
F113060 | 度量衡器批發業(限區外經營) |
F113070 | 電信器材批發業(限區外經營) |
F113110 | 電池批發業(限區外經營) |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業(限區外經營) |
F119010 | 電子材料批發業(限區外經營) |
F213010 | 電器零售業(限區外經營) |
F213050 | 度量衡器零售業(限區外經營) |
F213060 | 電信器材零售業(限區外經營) |
F213110 | 電池零售業(限區外經營) |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業(限區外經營) |
F401010 | 國際貿易業 |
G202010 | 停車場經營業(限區外經營) |
G799990 | 其他運輸輔助業(限區外經營) |
I103060 | 管理顧問業 |
I199990 | 其他顧問服務業 |
I301010 | 資訊軟體服務業 |
I501010 | 產品設計業 |
I599990 | 其他設計業 |
IG02010 | 研究發展服務業 |
IG03010 | 能源技術服務業 |
IZ99990 | 其他工商服務業 |
JA02020 | 機車修理業(限區外經營) |
JA02030 | 自行車修理業(限區外經營) |
JA02990 | 其他修理業(限區外經營) |
JE01010 | 租賃業 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限區外經營) |
研究、設計、開發、製造及銷售下列產品或服務: | |
1.電動汽車交直流充電設備 | |
2.電動機車直流充電設備 | |
3.電動車輛車端充電控制器 | |
4.雲充電系統管理服務 |