瀚睿投資股份有限公司
基本資料
統編 | 59257408 |
---|---|
公司名稱 | 瀚睿投資股份有限公司 |
負責人 | 李文仁 |
登記地址 | 屏東縣屏東市青島街42號 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 4,000,000 |
已實收資本額 | 4,000,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 106 年 5 月 26 日 |
變更核准日期 | 民國 111 年 11 月 10 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 李文仁
200,000
|
監察人 | 侯淑香
200,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |