新民投資開發有限公司
基本資料
統編 | 70532748 |
---|---|
公司名稱 | 新民投資開發有限公司 |
負責人 | 林信泉 |
登記地址 | 嘉義市東區民權路155號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 29,000,000 |
已實收資本額 | 0 |
登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
公司設立日期 | 民國 89 年 6 月 17 日 |
變更核准日期 | 民國 113 年 7 月 30 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事 | 林信泉
/ 英屬安吉拉商LUCKY FUTURE INC.
27,793,977
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業。 |