允成化學工業股份有限公司
基本資料
統編 | 71047701 |
---|---|
公司名稱 | 允成化學工業股份有限公司 |
負責人 | 林孟儒 |
登記地址 | 臺南市善化區光文路19號 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 92,000,000 |
已實收資本額 | 92,000,000 |
登記機關 | 臺南市政府 |
公司設立日期 | 民國 39 年 3 月 13 日 |
變更核准日期 | 民國 113 年 7 月 12 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 林孟儒
57,000
|
董事 | 林輝球
79,040
|
董事 | 福翔投資股份有限公司
120,000
|
董事 | 林忠謙
30,615
|
董事 | 林素純
464,631
|
董事 | 林惠琴
225,240
|
董事 | 林宏鈞
303,979
|
監察人 | 丁麟祥
113,000
|
監察人 | 林黃淑櫻
51,918
|
監察人 | 林俊佑
117,025
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
C801010 | 基本化學工業 |
C801990 | 其他化學材料製造業 |
F107200 | 化學原料批發業 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
C804020 | 工業用橡膠製品製造業 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 |
C901060 | 耐火材料製造業 |
F120010 | 耐火材料批發業 |
F401010 | 國際貿易業 |
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |