喜佳樂投資股份有限公司
基本資料
統編 | 80382613 |
---|---|
公司名稱 | 喜佳樂投資股份有限公司 |
負責人 | 蔡其頴 |
登記地址 | 屏東縣東港鎮鎮海路117巷17號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 2,500,000 |
已實收資本額 | 2,500,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 93 年 5 月 10 日 |
變更核准日期 | 民國 108 年 2 月 15 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 蔡其頴
85,000
|
董事 | 蔡慶泰
82,000
|
董事 | 蔡欣憓
83,000
|
監察人 | 連竫銤
0
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |