海僑國際投資股份有限公司
基本資料
| 統編 | 80441280 |
|---|---|
| 公司名稱 | 海僑國際投資股份有限公司 |
| 負責人 | 王國徽 |
| 登記地址 | 嘉義市光彩街300號 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 151,075,000 |
| 已實收資本額 | 151,075,000 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司設立日期 | 民國 92 年 7 月 16 日 |
| 變更核准日期 | 民國 109 年 7 月 28 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事長 | 王國徽
1,319,324
|
| 監察人 | 蔡燕珠
3,546,776
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |