銓曜投資股份有限公司
基本資料
統編 | 80444006 |
---|---|
公司名稱 | 銓曜投資股份有限公司 |
負責人 | 陳秋美 |
登記地址 | 嘉義市西區民權路449號 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 200,650,000 |
已實收資本額 | 200,650,000 |
登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
公司設立日期 | 民國 92 年 7 月 21 日 |
變更核准日期 | 民國 113 年 7 月 23 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 陳秋美
7,271,870
|
董事 | 陳品銓
515,420
|
董事 | 陳品嘉
515,420
|
監察人 | 陳建言
1,246,870
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |