皇慶投資股份有限公司
基本資料
統編 | 80445650 |
---|---|
公司名稱 | 皇慶投資股份有限公司 |
負責人 | 盧紋瑩 |
登記地址 | 嘉義市西區北港路225號6樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 194,400,000 |
已實收資本額 | 194,400,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 92 年 7 月 22 日 |
變更核准日期 | 民國 111 年 2 月 22 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 盧紋瑩
/ 中鑫投資股份有限公司
19,440,000
|
監察人 | 盧耀洲
/ 中鑫投資股份有限公司
19,440,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |