紫雲興業股份有限公司
基本資料
| 統編 | 83222788 |
|---|---|
| 公司名稱 | 紫雲興業股份有限公司 |
| 負責人 | 黃烈羣 |
| 登記地址 | 嘉義縣番路鄉內甕村凸湖3之43號1樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 10,500,000 |
| 已實收資本額 | 10,500,000 |
| 登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
| 公司設立日期 | 民國 109 年 11 月 10 日 |
| 變更核准日期 | 民國 112 年 10 月 16 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事長 | 黃烈羣
150,000
|
| 董事 | 黃烈文
150,000
|
| 董事 | 黃昭仁
150,000
|
| 監察人 | 黃明志
150,000
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |