星耀寰球資本股份有限公司
基本資料
統編 | 83284876 |
---|---|
公司名稱 | 星耀寰球資本股份有限公司 |
負責人 | 曾雋升 |
登記地址 | 屏東縣屏東市大連里德豐街94巷56號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 1,855,250 |
已實收資本額 | 1,855,250 |
登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
公司設立日期 | 民國 109 年 12 月 7 日 |
變更核准日期 | 民國 113 年 11 月 12 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 曾雋升
34,125
|
董事 | 王冠霖
92,200
|
董事 | 馮鎮遠
0
|
監察人 | 林東嶸
39,200
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |