昶星投資有限公司
基本資料
| 統編 | 83295640 |
|---|---|
| 公司名稱 | 昶星投資有限公司 |
| 負責人 | 蘇盟舜 |
| 登記地址 | 嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮155號 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 20,000,000 |
| 已實收資本額 | 0 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司設立日期 | 民國 109 年 12 月 10 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事 | 蘇盟舜
18,000,000
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |