珈欣投資有限公司
基本資料
統編 | 83305865 |
---|---|
公司名稱 | 珈欣投資有限公司 |
負責人 | 蘇勁威 |
登記地址 | 嘉義市西區車店里興業西路316號2樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 17,000,000 |
已實收資本額 | 0 |
登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
公司設立日期 | 民國 109 年 11 月 27 日 |
變更核准日期 | 民國 113 年 6 月 13 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事 | 蘇勁威
17,000,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |