金兆鎔科技股份有限公司
基本資料
| 統編 | 83374594 |
|---|---|
| 公司名稱 | 金兆鎔科技股份有限公司 |
| 負責人 | 陳春翰 |
| 登記地址 | 新竹科學園區新竹市創新三路6號7樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 2,500,000,000 |
| 已實收資本額 | 784,560,000 |
| 登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 公司設立日期 | 民國 110 年 1 月 14 日 |
| 變更核准日期 | 民國 115 年 4 月 13 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事長 | 陳春翰
7,302,242
|
| 董事 | 楊文治
170,000
|
| 董事 | 陳一天
/ 翊天投資有限公司
4,389,791
|
| 董事 | 陳瑞枝
/ 政瑞有限公司
1,910,269
|
| 董事 | 金保華
/ 兆聯實業股份有限公司
1,149,427
|
| 監察人 | 蔡蒼柏
221,493
|
| 監察人 | 吳金獅
1,557,935
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| C801010 | 基本化學工業 |
| C801020 | 石油化工原料製造業 |
| C801030 | 精密化學材料製造業 |
| C801060 | 合成橡膠製造業(限區外經營) |
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業(限區外經營) |
| C801990 | 其他化學材料製造業 |
| C802120 | 工業助劑製造業 |
| C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業(限區外經營) |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 |
| CC01080 | 電子零組件製造業(限區外經營) |
| F107200 | 化學原料批發業(限區外經營) |
| F119010 | 電子材料批發業(限區外經營) |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I199990 | 其他顧問服務業(精密電子化學材料之製造及研發技術等分析、檢測諮詢及顧問業務) |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業(限區外經營) |
| CE01010 | 一般儀器製造業 |
| F113030 | 精密儀器批發業(限區外經營) |
| E604010 | 機械安裝業 |
| F113010 | 機械批發業(限區外經營) |
| F113060 | 度量衡器批發業(限區外經營) |
| F113990 | 其他機械器具批發業(限區外經營) |
| F118010 | 資訊軟體批發業(限區外經營) |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| IC01010 | 藥品檢驗業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| F207200 | 化學原料零售業(限區外經營) |
| F213040 | 精密儀器零售業(限區外經營) |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 |
| IZ07010 | 公證業 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| CA03010 | 熱處理業 |
| CA04010 | 表面處理業 |
| CB01990 | 其他機械製造業 |
| CC01040 | 照明設備製造業 |
| CC01090 | 電池製造業 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
| CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業(限區外經營) |
| D101050 | 汽電共生業 |
| D401010 | 熱能供應業 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 |
| 研究、設計、開發、製造及銷售下列產品或服務(以提供園區科學事業為限): | |
| 1.園區化學溶劑及材料物化性分析技術研發與服務 | |
| 2.高效藥劑廢棄物前處理技術研發與服務 | |
| 3.化學溶劑及材料之回收純化技術研發與服務 | |
| 4.淨零廢研發製造中心之廢棄物處理與回收純化 |