亘博投資有限公司
基本資料
統編 | 85091038 |
---|---|
公司名稱 | 亘博投資有限公司 |
負責人 | 楊曜亘 |
登記地址 | 嘉義市東區維新路72號4樓之1 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 23,000,000 |
已實收資本額 | 0 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 108 年 8 月 21 日 |
變更核准日期 | 民國 110 年 11 月 24 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 楊曜亘
1,500,000
|
董事 | 鄧毓庭
5,000,000
|
董事 | 汪渡村
7,000,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |