維郡資產管理有限公司
基本資料
| 統編 | 85097048 |
|---|---|
| 公司名稱 | 維郡資產管理有限公司 |
| 負責人 | 吳悅郡 |
| 登記地址 | 屏東縣屏東市勝利路326巷47弄21號1樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 2,000,000 |
| 已實收資本額 | 0 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 公司設立日期 | 民國 108 年 9 月 26 日 |
| 變更核准日期 | 民國 109 年 2 月 12 日 |
| 停業開始日期 | 民國 114 年 9 月 13 日 |
| 停業結束日期 | 民國 115 年 9 月 12 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事 | 吳悅郡
2,000,000
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |