茂新營造工程股份有限公司
基本資料
統編 | 88703384 |
---|---|
公司名稱 | 茂新營造工程股份有限公司 |
負責人 | 孫冠鈺 |
登記地址 | 高雄市前金區市中一路167號9樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 250,000,000 |
已實收資本額 | 250,000,000 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
公司設立日期 | 民國 70 年 12 月 24 日 |
變更核准日期 | 民國 114 年 3 月 7 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 孫冠鈺
1,950,741
|
董事 | 孫新惠
/ 福林工程股份有限公司
2,788,925
|
董事 | 孫瑞嶸
700,000
|
監察人 | 孫敏玲
598,775
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
E101011 | 綜合營造業 |
F401010 | 國際貿易業 |