土隆投資有限公司
基本資料
統編 | 89134122 |
---|---|
公司名稱 | 土隆投資有限公司 |
負責人 | 鄧士陞 |
登記地址 | 屏東縣里港鄉三和路16之1號 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 75,406,343 |
已實收資本額 | 0 |
登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
公司設立日期 | 民國 112 年 1 月 12 日 |
變更核准日期 | 民國 114 年 2 月 6 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事 | 鄧士陞
9,244,169
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |
I102010 | 投資顧問業 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |