耀陽投資有限公司
基本資料
統編 | 89135136 |
---|---|
公司名稱 | 耀陽投資有限公司 |
負責人 | 謝孟財 |
登記地址 | 嘉義縣六腳鄉潭墘村11鄰潭子墘83號 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 10,051,715 |
已實收資本額 | 0 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 112 年 1 月 17 日 |
變更核准日期 | 民國 112 年 4 月 28 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事 | 謝孟財
10,051,715
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |