興廣永皇投資有限公司
基本資料
| 統編 | 89143179 |
|---|---|
| 公司名稱 | 興廣永皇投資有限公司 |
| 負責人 | 張登喬 |
| 登記地址 | 嘉義市西區興業西路333號6樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 3,000,000 |
| 已實收資本額 | 0 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 公司設立日期 | 民國 112 年 1 月 7 日 |
| 停業開始日期 | 民國 114 年 7 月 15 日 |
| 停業結束日期 | 民國 115 年 7 月 14 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事 | 張登喬
3,000,000
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |