璟華投資股份有限公司
基本資料
| 統編 | 90006862 |
|---|---|
| 公司名稱 | 璟華投資股份有限公司 |
| 負責人 | 楊柔 |
| 登記地址 | 嘉義市西區北湖里北社尾路169號1樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 20,000,000 |
| 已實收資本額 | 750,000 |
| 登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
| 公司設立日期 | 民國 111 年 12 月 30 日 |
| 變更核准日期 | 民國 112 年 11 月 20 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事長 | 楊柔
60,000
|
| 監察人 | 林璟郁
5,000
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |